খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ১০ই জানুয়ারি ২০১৫, ১১:২০ এএম

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় কিশোরগঞ্জ জেলার কৃষি।
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৩২৩৮ জন | ||
| ভূমিহীন | ৬ জন | ||
| প্রান্তিক | ১১ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ২৭১০ জন | ||
| মাঝারী | ৯০৩ জন | ||
| বড় | ৩০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৯ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৮৭ টি | ||
| ব্লক | ২৭ টি | ||
| মৌজা | ৯৩ টি | ||
| গ্রাম | ১১৭ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১৬০ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৯৩ জন | ||
| ভূমিহীন | ৭ জন | ||
| প্রান্তিক | ৩২৭৮ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ১৪৭০৬ জন | ||
| মাঝারী | ১১৩৪ জন | ||
| বড় | ৬৮ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৯ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৯০ টি | ||
| ব্লক | ২৮ টি | ||
| মৌজা | ৯৭ টি | ||
| গ্রাম | ১৭৬ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১২৮ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ০ জন | ||
| ভূমিহীন | ৪ জন | ||
| প্রান্তিক | ৬৯৩ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৩৪৬৭ জন | ||
| মাঝারী | ২০৮ জন | ||
| বড় | ৬ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৭ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৭৫ টি | ||
| ব্লক | ২২ টি | ||
| মৌজা | ৩২ টি | ||
| গ্রাম | ৮৪ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২২৭৫ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৯৯ জন | ||
| ভূমিহীন | ২ জন | ||
| প্রান্তিক | ৯৬৪ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৫১৬১ জন | ||
| মাঝারী | ৬৫৫ জন | ||
| বড় | ৩৮ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৭ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৬৩ টি | ||
| ব্লক | ২১ টি | ||
| মৌজা | ৭৫ টি | ||
| গ্রাম | ১১৪ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৫ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ৩৫৯ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ২২১৩ জন | ||
| মাঝারী | ২০৮ জন | ||
| বড় | ১৪ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৬ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৬৩ টি | ||
| ব্লক | ১৯ টি | ||
| মৌজা | ৭১ টি | ||
| গ্রাম | ১০৬ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২১৭৪ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৫০৩ জন | ||
| ভূমিহীন | ৫৬৯ জন | ||
| প্রান্তিক | ১১০৮ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৩৭১৪ জন | ||
| মাঝারী | ১২৭ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৯ টি | ||
| ওয়ার্ড | ২৮ টি | ||
| ব্লক | ২৮ টি | ||
| মৌজা | ৯৭ টি | ||
| গ্রাম | ১৭৪ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৩৫২ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ০ জন | ||
| ভূমিহীন | ৭ জন | ||
| প্রান্তিক | ১১০০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৪১০৩ জন | ||
| মাঝারী | ২৯০ জন | ||
| বড় | ১ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৬ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৬৩ টি | ||
| ব্লক | ১৯ টি | ||
| মৌজা | ৪৬ টি | ||
| গ্রাম | ১৩১ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১২০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৬০১৬ জন | ||
| ভূমিহীন | ১১ জন | ||
| প্রান্তিক | ২৪৫ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৯২৭ জন | ||
| মাঝারী | ৩৮০ জন | ||
| বড় | ৬৮২ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১১ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৯ টি | ||
| ব্লক | ৩৪ টি | ||
| মৌজা | ১১০ টি | ||
| গ্রাম | ২১০ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৮৪১ জন | ||
| ভূমিহীন | ৩৭ জন | ||
| প্রান্তিক | ৪৮৯০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ১১৮৮১ জন | ||
| মাঝারী | ১৭০১ জন | ||
| বড় | ১১০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১১ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১০৮ টি | ||
| ব্লক | ৩৪ টি | ||
| মৌজা | ৮৫ টি | ||
| গ্রাম | ১৮৫ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৩৫ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৬২ জন | ||
| ভূমিহীন | ১৯৭ জন | ||
| প্রান্তিক | ৪১৮ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৪২৯৬ জন | ||
| মাঝারী | ৯৩৩ জন | ||
| বড় | ৪৯ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১১ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৯৯ টি | ||
| ব্লক | ৩৪ টি | ||
| মৌজা | ৯৮ টি | ||
| গ্রাম | ১১৫ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২৫০০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৫৬৯৫ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৮ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৭২ টি | ||
| ব্লক | ২৪ টি | ||
| মৌজা | ৫৯ টি | ||
| গ্রাম | ৮২ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৪১৭ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ০ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৭ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৬৩ টি | ||
| ব্লক | ২১ টি | ||
| মৌজা | ৫৯ টি | ||
| গ্রাম | ১৩৩ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১০১০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৭১৭০ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৭ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৬৩ টি | ||
| ব্লক | ২১ টি | ||
| মৌজা | ৪৩ টি | ||
| গ্রাম | ১২৮ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||
মন্তব্য